Vandaag ging de reis naar Bodegraven, voor alweer het 3e Gewoon GJudo katatoernooi. 20 koppels streden om de eer in de gezellige sporthal De Kuil.
Na afloop gaven de gebroeders Fransen een workshop kime-nō-kata, tot groot enthousiasme van alle deelnemers.
Uitslagen
Nage-nō-kata klasse 1 | ||
Plaats | Tori/Uke | Punten |
1 | Wilmar Geerlof/Zhen van Mechelen | 429 |
2 | Dave Bleser/Zhen van Mechelen | 425 |
Nage-nō-kata klasse 2 | ||
Plaats | Tori/Uke | Punten |
1 | Sabine Ruppin/Kim-Laura Plogmann | 406 |
2 | Timo Hup/Robin Gerritsen | 405 |
3 | Sanne Simons/Thomas Schepen | 399 |
4 | Alan Tjong/Matthijs Schrama | 388 |
5 | Matthijs Schrama/Alan Tjong | 378 |
6 | Thomas Schepen/Sanne Simons | 376 |
7 | Fabian Smit/Tommy van Dasselaar | 364 |
8 | Tommy van Dasselaar/Fabian Smit | 317 |
Nage-nō-kata klasse 3 | ||
Plaats | Tori/Uke | Punten |
1 | Jim vd Broek/David Lefevere | 350 |
2 | Laura Maas/Dave Bleser | 347 |
3 | Robin Gerritsen/David Lefevere | 253 |
Nage-nō-kata klasse 5 | ||
Plaats | Tori/Uke | Punten |
1 | Mark de Bruin/Martijn Visser | 246 |
2 | Quinten Fransman/Martijn Visser | 193 |
Nage-nō-kata klasse 6 | ||
Plaats | Tori/Uke | Punten |
1 | Timo Henning/Sabine Ruppin | 105 |
2 | Remy Spijker/Mitchell Schoonhoven | 92 |
Katame-nō-kata klasse 3 | ||
Plaats | Tori/Uke | Punten |
1 | Jim vd Broek/Mitchell Schoonhoven | 352 |
1 | Robin Gerritsen/Mitchell Schoonhoven | 92 |
Wat is je reactie?
+1
+1
+1